하나의 공통 데이터 위에서 구매·판매·생산·프로젝트가 재고를 통해 움직이고, 모든 거래의 결과가 회계로 모입니다.
공통 데이터모듈 간 실시간 연동국가별 세법·회계 규정 적용
화살표는 모듈 사이에서 데이터가 오가는 방향입니다. 아래 표에서 모듈별 역할과 연결 관계를 확인할 수 있습니다.
모듈별 역할과 연결 관계모듈역할연결되는 모
| 공통 데이터Common Data | 모든 모듈이 함께 참조하는 마스터 데이터입니다. 고객, 법규, 회사, 원장, 제품으로 구성됩니다. | 모든 모듈 |
| 재고Stock | 자재와 제품의 수량과 흐름을 통제합니다. 구매·판매·생산·프로젝트 모듈과 직접 연결되어 입고와 출고를 관리합니다. | 구매, 판매, 프로젝트 관리, 생산, 회계 |
| 구매Purchasing | 공급업체 구매 거래를 담당합니다. 재고 입고, 매입채무, 고정자산, 세금으로 데이터를 전달합니다. | 재고, 판매, 매입채무, 고정자산, 회계, 세금 |
| 판매Sales | 고객 주문과 출하를 담당하는 중앙 핵심 모듈입니다. 재고 출고, 매출채권, 회계로 실시간 연결됩니다. | 재고, 구매, 프로젝트 관리, 생산, 매출채권, 회계 |
| 매입채무AP · Accounts Payable | 구매 모듈과 연동되어 공급업체 대금 지급과 회계 처리를 수행합니다. | 구매, 고정자산, 회계 |
| 고정자산Fixed Assets | 구매한 자산을 등록하고 회계 처리를 담당합니다. | 구매, 매입채무, 회계 |
| 매출채권AR · Accounts Receivable | 판매 모듈과 연동되어 고객 수금과 회계 처리를 수행합니다. | 판매, 회계 |
| 프로젝트 관리Project Management | 프로젝트 진행 상황을 관리하며 재고 사용, 판매, 생산, 회계와 서로 데이터를 주고받습니다. | 재고, 판매, 생산, 회계 |
| 생산(제조)Manufacturing | 자재 투입과 완제품 생산을 처리합니다. 재고, 프로젝트 관리, 회계와 연동됩니다. | 재고, 판매, 프로젝트 관리, 회계 |
| 회계Accounting | 구매, 판매, 자산, 매입·매출채권 등 모든 거래의 재무 결과가 최종 집계되는 기반입니다. | 재고, 구매, 판매, 매입채무, 고정자산, 매출채권, 프로젝트 관리, 생산 |
| 세금Taxes | 구매를 비롯한 거래에서 발생하는 세금을 계산하고 관련 데이터를 처리합니다. | 구매 및 제반 거래 |
| 법규Legislation | 국가별 세무와 회계 규정을 모든 모듈에 통합 적용하는 틀입니다. | 전체 모듈 |
26년째 글로벌 ERP 구축전문기업, 단디코리아
Sage X3 도입과 모듈 구성에 대해 궁금한 점이 있으면 단디코리아에 문의하세요.